Wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne — niezwykle wysokosprawne metalowe wentylatory, dwurzędowe wymienniki ciepła oraz zoptymalizowaną konstrukcję wewnętrzną zapewniającą doskonały aerodynamiczny przepływ powietrza — AEROCK tworzy niewidzialną, a jednocześnie wyjątkowo skuteczną barierę powietrzną. Oddziela na wnętrze od warunków zewnętrznych, zapewniając komfort i stabilność temperatury.
Idealna wszędzie tam, gdzie efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie.
WYMIENNIK CIEPŁA
GWARANCJA
KOMFORT
AKUSTYCZNY
INTELIGENTNY I ZAAWANSOWAN
CZUJNIK RUCHU
INNOWACYJNY
DESIGN
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 1050 | 870 | 700 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 54 | 49 | 44 |
| Pobór prądu (A) | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 78 | 63 | 54 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,0 | ||
| Masa (kg) | 18,9 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Masa z wodą (kg) | 19,4 | ||
| Pojemność wodna wymiennika (dm³) | 0,42 | ||
| Max. temperatura czynnika (°C) | 110 | ||
| Średnica króćców / gwint | 3/4 GZ (gwint zewnetrzny) | ||
| Max. ciśnienie robocze (MPa) | 1,6 | ||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 1,7 - 14 | ||
| Zakres przyrostu temperatury (°C) | 3,0 - 42,0 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 950 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 1800 | 1310 | 1180 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 55 | 47 | 43 |
| Pobór prądu (A) | 0,65 | 0,53 | 0,42 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 134 | 109 | 86 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,5 | ||
| Masa (kg) | 25,4 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Masa z wodą (kg) | 26,2 | ||
| Pojemność wodna wymiennika (dm³) | 0,69 | ||
| Max. temperatura czynnika (°C) | 110 | ||
| Średnica króćców / gwint | 3/4 GZ (gwint zewnetrzny) | ||
| Max. ciśnienie robocze (MPa) | 1,6 | ||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3,2 - 25,5 | ||
| Zakres przyrostu temperatury (°C) | 4,0 - 44,0 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1500 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1450 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2660 | 2230 | 1750 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 57 | 44 | 36 |
| Pobór prądu (A) | 0,93 | 0,77 | 0,69 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 192 | 160 | 143 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 2,0 | ||
| Masa (kg) | 31,7 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Masa z wodą (kg) | 32,8 | ||
| Pojemność wodna wymiennika (dm³) | 0,97 | ||
| Max. temperatura czynnika (°C) | 110 | ||
| Średnica króćców / gwint | 3/4 GZ (gwint zewnetrzny) | ||
| Max. ciśnienie robocze (MPa) | 1,6 | ||
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5,8 - 38,2 | ||
| Zakres przyrostu temperatury (°C) | 4,0 - 45,0 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 2000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1950 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 1280 | 930 | 740 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 55 | 47 | 42 |
| Pobór prądu (A) | 0,42 | 0,35 | 0,31 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 87 | 72 | 64 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,5 | 2,7 | 2,0 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,0 | ||
| Masa (kg) | 18,2 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Przyrost temp. powietrza ΔT (°C) | 8,7 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 3N~400V (A) | 5 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 1N~230V (A) | 2 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 950 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2160 | 1490 | 1220 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 53 | 44 | 39 |
| Pobór prądu (A) | 0,7 | 0,58 | 0,47 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 145 | 120 | 97 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,5 | 2,7 | 2,0 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,5 | ||
| Masa (kg) | 22,6 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Przyrost temp. powietrza ΔT (°C) | 13,1 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 3N~400V (A) | 9 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 1N~230V (A) | 3 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1500 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1450 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 3000 | 2310 | 1790 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 56 | 42 | 41 |
| Pobór prądu (A) | 0,99 | 0,86 | 0,73 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 205 | 178 | 151 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,5 | 2,7 | 2,0 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 2,0 | ||
| Masa (kg) | 27,8 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| Przyrost temp. powietrza ΔT (°C) | 17,4 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 3N~400V (A) | 12 | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy 1N~230V (A) | 4 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 2000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1950 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 1390 | 980 | 760 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 56 | 48 | 41 |
| Pobór prądu (A) | 0,42 | 0,35 | 0,31 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 87 | 72 | 64 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,7 | 2,7 | 2,1 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,0 | ||
| Masa (kg) | 17,2 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 950 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2280 | 1550 | 1250 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 55 | 44 | 40 |
| Pobór prądu (A) | 0,7 | 0,58 | 0,47 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 145 | 120 | 97 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,7 | 2,7 | 2,1 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 1,5 | ||
| Masa (kg) | 21,5 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 1500 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1450 |
| Bieg wentylatora | III max | II mid | I min |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 3020 | 2330 | 1800 |
| Poziom hałasu (dB/A) | 55 | 40 | 33 |
| Pobór prądu (A) | 0,99 | 0,86 | 0,73 |
| Pobór mocy wentylatora (W) | 205 | 178 | 151 |
| Zasięg strumienia powietrza (m) | 3,7 | 2,7 | 2,1 |
| Napięcie zasilania (V/Hz) | 1N~230/50 | ||
| Długość kurtyny (m) | 2,0 | ||
| Masa (kg) | 26,6 | ||
| Max. temperatura pracy (°C) | 55 | ||
| IP | 20 | ||
| Szerokość urządzenia (mm) | 2000 |
| Rozstaw otworów montażowych (mm) | 1950 |
